Aktualna oferta B2B
Informacja dotycząca oferty:
+48 797 098 593
Nazwa/Tytuł | SKU | Stan Magazynowy | Cena | Stawka VAT |
---|---|---|---|---|
JINKO TIGER NEO N-TYPE JKM480N-60HL4-V 480 Wp BF | Pan000067 | 2819 | 299.00 | 23% |
TRINA TSM-490NEG18R.28 | Pan000104 | 2208 | 309.00 | 23% |
JINKO 480 N-TYPE JKM480N-60HL4-V | Pan000067 | 2006 | 299.00 | 23% |
Jinko JKM585N-72HL4-V | Pan000082 | 1656 | 295.00 | 23% |
Leapton LP182*182-M-60-NH 470w FULL BLACK | Pan000052 | 1171 | 389.00 | 23% |
Leapton LP182*182-M-72-NH 575W BF | Pan000056 | 1049 | 410.00 | 23% |
Leapton LP*182*182-M-72-N 575W SF | Pan000055 | 1029 | 399.00 | 23% |
DAH Solar DHM-72X10/BF/FS- .550W | Pan000033 | 579 | 450.00 | 23% |
Trina 580w bifacial n-type | Pan000077 | 436 | 399.00 | 23% |
Leapton LP182*182-M-60-NH 480W BF | Pan000050 | 435 | 389.00 | 23% |
Trina 580w bifacial n-type TMS-580NEG19RC.20 SF | Pan000077 | 416 | 399.00 | 23% |
ZNShine 450w ZXM6-NHLDD144 Czarna Rama | Pan000022 | 278 | 400.00 | 23% |
ZNSHINE ZXM6-NHLDD144-450/M cz.rama. | Pan000022 | 278 | 400.00 | 23% |
Leapton LP182*182-M-72-MH-550W BIFACIAL SILVER FRAME | Pan000043 | 231 | 390.00 | 23% |
Leapton LP182*182-M-72-MH-550W. BIFACIAL SILVER FRAME | Pan000043 | 231 | 390.00 | 23% |
Trina 675w bifacialn n-type | Pan000081 | 208 | 415.00 | 23% |
Trina 675TSM-NEG21C.20 | Pan000081 | 208 | 415.00 | 23% |
ZBIORNIKI WTC-200 L ( WK-200 200 L ) | Zbi000016 | 139 | 1500.00 | 23% |
iStoragE B5-S2 | MAG000012 | 117 | 5250.00 | 0% |
POMPA CIEPŁA SPRSUN CGK025V3L/3PH 9,5 KW. | Pom000018 | 58 | 12240.00 | 23% |
Pompa ciepła SPRSUN SELECT (Panasonic) 9,5 kW A+++ 3-fazowa | Pom000018 | 55 | 12240.00 | 23% |
Pompa ciepła SPRSUN SELECT (Panasonic) 9,5 kW A+++ 1-fazowa | Pom000020 | 41 | 11040.00 | 23% |
POMPA CIEPŁA SPRSUN CGK025V3L 9,5 KW 1PH | Pom000020 | 39 | 11040.00 | 23% |
ZBIORNIKI 300 L ( WK-300) | Zbi000018 | 37 | 4200.00 | 23% |
Deye SUN-10K-SG04LP3. | Inw000128 | 31 | 9946.00 | 23% |
DAH Solar DHT-M60X10/FS 460w Czarna Rama FULL SCREEN +11,5% | Pan000030 | 30 | 320.00 | 23% |
DAH SOLAR DHM-T60 X 10/FS(BW)-460W | Pan000030 | 30 | 320.00 | 23% |
ZBIORNIKI CWU 300 L ( WK-300) | Zbi000018 | 28 | 4200.00 | 23% |
Pompa ciepła SPRSUN SELECT (Panasonic) 20kW A+++ | Pom000008 | 27 | 16920.00 | 23% |
POMPA CIEPŁA. SPRSUN CGK-050V3L 20 KW | Pom000008 | 27 | 16920.00 | 23% |
ZBIORNIKI 150 L ( WK-150 ) | Zbi000020 | 25 | 1500.00 | 23% |
MODUŁ BATERII CFE-5100 | MAG000006 | 25 | 3600.00 | 23% |
Falownik hybrydowy iStorage 10kW | Inw000183 | 23 | 6300.00 | 0% |
Pompa ciepła SPRSUN SELECT (Panasonic) 22kW A+++ | Pom000009 | 21 | 17400.00 | 23% |
POMPA CIEPŁA SPRSUN CGK-060V3L 22 KW | Pom000009 | 20 | 17400.00 | 23% |
iStoragE3 12K | Inw000187 | 12 | 6600.00 | 0% |
Leapton LP182*182-M-60-NH 480W BF. | Pan000050 | 10 | 389.00 | 23% |
Deye SUN-5K-SG03LP1-EU | Inw000139 | 9 | 3650.00 | 23% |
LEAPTON LP182-M-72-MH SF.550 W | Pan000034 | 6 | 390.00 | 23% |
POMPA CIEPŁA AIWA-HPM7VN 7KW 1F | Pom000025 | 5 | 9000.00 | 23% |
pompa ciepła Aiwa 9kW – HPM9VN | Pom000026 | 3 | 9400.00 | 23% |
POMPA CIEPŁA AIWA-HPM9VN 9KW 1 FAZA | Pom000026 | 3 | 9400.00 | 23% |
LEAPTON 410w, LP182-M-54-MH Czarna Rama | Pan000024 | 1 | 260.00 | 23% |
Falownik Hybrydowy Deye SUN-10K-SG04LP3 | Inw000128 | 1 | 9946.00 | 23% |
Bufor 150L 3 kW SPRSUN SELECT | Zbi000007 | 1 | 1400.00 | 23% |
LEAPTON .LP182x182-M-54-MH-410. W cz.rama. | Pan000024 | 1 | 260.00 | 23% |
ZBIORNIK 100 L ( WK-100 ) | Zbi000021 | 1 | 1200.00 | 23% |
Pompa ciepła SPRSUN SELECT (Panasonic) 12 kW A+++ CGK-030V3L 380V/3PH, 3-fazowa | Pom000007 | 0 | 13800.00 | 23% |
Pompa ciepła SPRSUN Panasonic 16 kW A+++ CGK-040V3L/3PH | Pom000021 | 0 | 15240.00 | 23% |
Kehua falownik 6kW – 3 fazowy – SPI6K-B | Inw000006 | 0 | 1700.00 | 23% |
Kehua falownik 5kW – 3 fazowy – SPI5K-B | Inw000005 | 0 | 1700.00 | 23% |
Leapton LP182-M-60-MH-450 W Full Black | Pan000035 | 0 | 295.00 | 23% |
POMPA BASENOWA SPRSUN CGY025V3 10,5 KW | Pom000012 | 0 | 5400.00 | 23% |
Falownik Hybrydowy Deye SUN-12K-SG04LP3. | Inw000112 | 0 | 10489.00 | 23% |
Zbiornik buforowy 150L | Zbi000007 | 0 | 1400.00 | 23% |
POMPA CIEPŁA SPRSUN CGK-030V3L 12 KW | Pom000007 | 0 | 13800.00 | 23% |
POMPA CIEPŁA SPRSUN CGK-040V3L 16 KW | Pom000021 | 0 | 15240.00 | 23% |
INWERTER KEHUA 6 .KW | Inw000006 | 0 | 1700.00 | 23% |
INWERTER KEHUA 5 KW | Inw000005 | 0 | 1700.00 | 23% |
Brak danych o ostatnim pobraniu.