LISTA DE PRECIOS DE ENTREGA 2022
| TIPO DE ENTREGA | PEDIDO | PRECIO BRUTO (PLN) | NOMBRAMIENTO | |
| 1 | Servicio de mensajería de cartón | Inversores de 5-10kW / interruptores de protección contra incendios | 25 | 2 días hábiles |
| 2 | Entrega de mensajería de cartón para pago contra reembolso | Inversores de 5-10kW / disyuntores de protección contra incendios hasta 10.000 PLN | 45 | 2 días hábiles |
| 3 | Servicio de mensajería de palets | paneles solares (paneles DAH 550w y DAH 450 y ZNShine 455w) paleta completa (36 piezas) Inversores de 15-50kW bombas de calor | 400 | 2 días hábiles |
| paneles fotovoltaicos (paneles DAH 550w y DAH 450 y ZNShine 455w) hasta 35 piezas Inversores de 15-50kW bombas de calor | 450 | 2 días hábiles | ||
| paneles fotovoltaicos (otros) paleta completa Inversores de 15-50kW bombas de calor | 300 | 2 días hábiles | ||
| paneles fotovoltaicos (otros) hasta 35 piezas Inversores de 15-50kW bombas de calor | 350 | 2 días hábiles | ||
| bombas de calor | 200 | 2 días hábiles | ||
| 4 | Recogida en persona | paneles fotovoltaicos Inversores de 5-50kW bombas de calor interruptores de protección contra incendios | gratis | 2 días hábiles |

Tienda fotovoltaica
Noticias
Proyectos de la UE
Instalador
Contacto